Kranvermietung Zimmerei Matthias Flathmann
K29-34 TS
Hakenlast (stand. / optional): | 2,0 t / 3,5 t |
Hakenhöhe: | 34,2 m |
Stützbreite (min.): | 3,15 m |
Stützbreite (max.): | 5,26 m |
Windenzugkraft: | 2,0 t |
Windengeschwindigkeit: | 58 m/min |
Ausleger: | 4,7 m |
Auszug 1: | 7,85 m |
Auszug 2: | 11,0 m |
LKW: | 7,49 t |
Fahrzeugmaße (LxBxH): | 9,57 x 2,55 x 3,66 m |
Radstand: | 3900 mm |
Autokran AK 52
Zul. Gesamtgewicht (t): | 26 / 32 |
Nutzlast max. (kg): | 3.000 (optional 6.000 / 12.000) |
Ausfahrlänge max. (m): | 52,0 (optional 55,0) |
Arbeitshöhe bis zum Ausleger (m): | 38,0 |
Ausleger ausziehbar (m): | 6,3 / 10,3 / 14,3 |
Auslegernutzlast (kg): | 3.000 / 2.000 / 1.000 |
Hauptmastwinkel (Grad): | 85 |
Auslegerwinkel (Grad): | 157 |
Schwenkbereich (Grad): | endlos |
Hakengeschwindigkeit (m/min): | 50 |
Reichweite im Kranbetrieb bei 500 kg (m): | 40,0 |
Reichweite im Kranbetrieb bei 1 t (m): | 34,0 |
Reichweite im Kranbetrieb bei 2 t (m): | 22,0 |
Reichweite im Kranbetrieb bei 3 t (m): | 17,0 |
Reichweite im Kranbetrieb bei 6 t (m): | 10,0 |
Reichweite im Kranbetrieb bei 12 t (m): | 5,0 |
Reichweite / Arbeitshöhe max. (m): mit drehbarem Korb 250 kg (PK 250-D) mit drehbarem Korb 350 kg (PK 350-D) mit drehbarem Korb 600 kg (PK 600-D) |
|
Reichweite / Arbeitshöhe max. (m): mit Bügelkorb 250 kg: |
37,5 / 53,0 |
Technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Werte sind Maximalwerte